| Gegründet | 1761 | ||
| Finanz-Holding | Faber-Castell Aktiengesellschaft, | ||
| 90546 Stein, Germany | |||
|
Phone +49 911 9965-0; www.faber-castell.com |
|||
| Kernkompetenz | Blei- und Farbstifte | ||
| Weltweite Produktionskapazität über 2 Mrd. holzgefasste Stifte pro Jahr | |||
| Zertifikate | ISO 9001-2000; ISO 14001; FSC | ||
| Mitarbeiter weltweit | ca. 8000 | ||
| In Deutschland | mehr als 1100 | ||
| Marketing- und Verkaufsorganisationen | Europa, Nord Amerika, | ||
| Latein Amerika, | |||
| Asien / Pacific | |||
| Produktionsstätten | in 9 Ländern | ||
| Vertriebsgesellschaften | in 22 Ländern | ||
| Handelsvertretungen | in 120 Ländern | ||
| Umsatz 2016/2017 | 667 Mio. EUR |
